De snelle elektrische fiets, ook wel speed pedelec genoemd, is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Vooral na het onderzoek van Grontmij. Sommigen zien deze vorm van vervoer als ideale vervanger van de auto als het gaat om woon-werk verkeer. Anderen maken zich vooral druk over de eventuele veiligheidsrisico’s die dit soort fietsen met zich mee zouden brengen. Dan is er nog de hele helmdiscussie, motorhelm of fietshelm of toch maar een tussenmodel.
Wij denken dat de speed e-bike wel een blijvertje is en de komende jaren een veelgezien vervoersmiddel wordt op de Nederlandse wegen. Om het potentiële kopers makkelijker te maken hebben we een overzicht gemaakt van alle high-speed e-bikes die op dit moment te koop zijn. Het zijn allemaal fietsen die tussen de 30km/u en 45 km/u gaan. Mocht je een model of merk missen, laat het ons weten via redactie@elektrabikes.nl of via het reactieveld onderaan dit bericht.
Merk/Model | Prijs | Motor | Versnellingen |
Sparta | |||
Ion E-Speed | € 2.799,00 | ION achterwiel | 9 |
E-Speed M9b | € 2.899,00 | Bosch | 9 |
E-Speed MNb | € 3.399,00 | Bosch | Nuvinci |
Gazelle | |||
CityZen Speed | € 3.099,00 | Bosch | 10 |
Giant | |||
Quick-E+ | € 3.499,00 | Yamaha SyncDrive | 10 |
Trek | |||
XM700+ | € 3.499,00 | Bosch | 10 |
Bulls | |||
E45 | € 4.199,00 | Suntour Achterwiel 500Watt | 30 |
E45 Outlaw | € 4.199,00 | Suntour Achterwiel 500Watt | 10 |
Lacuba Evo E45 | € 4.199,00 | Brose middenmotor | 20 |
Klever | |||
B45 | € 3.999,00 | Biactron Achterwiel 500Watt | 10 |
B45 Premium | € 4.399,00 | Biactron Achterwiel 500Watt | 10 |
S45 | € 3.499,00 | Biactron Achterwiel 500Watt | 10 |
S45 Premium | € 3.899,00 | Biactron Achterwiel 500Watt | 10 |
Diamant | |||
825+ | € 3.499,00 | Bosch | 10 |
Stevens | |||
E-Triton 45 | € 3.769,00 | Bosch | 10 |
Victoria | |||
E-Spezial | € 3.199,00 | Impulse middenmotor 350Watt | 10 |
Flyer | |||
T8.2 HS | € 3.899,00 | Panasonic middenmotor | 27 |
T10 HS | € 3.999,00 | Panasonic middenmotor | 10 |
Koga | |||
E-XLR8 | € 3.999,00 | Bosch | 10 |
Dutch ID | |||
Urban HS N380 | € 3.399,00 | Bosch | Nuvinci 380 |
Trekking High Speed | € 3.399,00 | Bosch | Nuvinci 360 |
Haibike | |||
XDURO Urban S Pro | € 7.499,00 | Bosch | 10 |
SDURO Urban S RX | € 4.299,00 | Bosch | 11 |
XDURO Trekking S RX | € 3.699,00 | Bosch | 10 |
Specialized | |||
Turbo S Specialized | 500Watt | 11 | |
Riese & Muller | |||
Homage Dualdrive HS | € 4.789,00 | Bosch | 27 |
Homage Nuvinci HS | € 5.199,00 | Bosch | Nuvinci |
Homage Rohloff HS | € 6.099,00 | Bosch | 14 |
Delite Touring HS | € 5.199,00 | Bosch | 11 |
Delite Dualdrive HS | € 5.199,00 | Bosch | 27 |
Delite Nuvinci HS | € 5.199,00 | Bosch | Nuvinci |
Delite Rohloff HS | € 6.099,00 | Bosch | 14 |
Load Touring HS | € 5.799,00 | Bosch | 11 |
Load Nuvinci HS | € 5.799,00 | Bosch | Nuvinci |
BlueLABEL | |||
Charger Touring HS | € 3.979,00 | Bosch | 11 |
Charger Nuvinci HS | € 4.289,00 | Bosch | Nuvinci |
Charger GS Nuvinci HS | € 4.389,00 | Bosch | Nuvinci |
Charger GT45 HS | € 4.489,00 | Bosch | 11 |
Charger GX Rohloff HS | € 5.099,00 | Bosch | 14 |
Roadster Touring HS | € 3.269,00 | Bosch | 9 |
Cruiser Nuvinci HS | € 3.499,00 | Bosch | Nuvinci |
Pony Touring HS | € 3.779,00 | Bosch | 10 |
Stromer | |||
ST1 | vanaf € 3.740,00 | 500 Watt achterwiel | 9 tot 27 |
ST2 | vanaf € 6.490,00 | 500 Watt achterwiel | 9 tot 27 |
BH | |||
Nitro City | € 3.499,00 | 500 Watt achterwiel | 30 |
Nitro Cross | € 3.499,00 | 500 Watt achterwiel | 30 |
Nitro Jet | € 3.499,00 | 500 Watt achterwiel | 30 |
Nitro Race | € 3.499,00 | 500 Watt achterwiel | 33 |
Nitro 27,5″ | € 3.499,00 | 500 Watt achterwiel | 20 |
Nitro 29″ | € 3.499,00 | 500 Watt achterwiel | 20 |
Nitro Jumper 27,5″ | € 4.299,00 | 500 Watt achterwiel | 20 |
Winora | |||
Radar Speed | € 3.999,00 | TranzX middenmotor | 10 |
Kalkhoff | |||
Integrale S10 | € 3.999,00 | Impulse EVO | 10 |
Integrale S11 | € 4.699,00 | Impulse EVO | 11 |
